| Year | Sport | Discipline | Class | Champion | Runner-Up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Spirit | Pom | 4A | Greeley West | ||
| 1994 | Spirit | Pom | 3A | Centauri | ||
| 1994 | Spirit | Co-Ed Cheer | Unclassified | Widefield | ||
| 1993 | Spirit | Cheer | 4A | Lewis-Palmer | ||
| 1993 | Spirit | Cheer | 6A | Arvada West | ||
| 1993 | Spirit | Cheer | 5A | Littleton | ||
| 1993 | Spirit | Co-Ed Cheer | Unclassified | Widefield | ||
| 1993 | Spirit | Pom | 6A | Arapahoe | ||
| 1993 | Spirit | Pom | 5A | Columbine | ||
| 1993 | Spirit | Pom | 4A | Falcon | ||
| 1992 | Spirit | Pom | 4A | Falcon | ||
| 1992 | Spirit | Pom | 5A | Greeley West | ||
| 1992 | Spirit | Pom | 6A | Arapahoe | ||
| 1992 | Spirit | Cheer | 4A | Lewis-Palmer | ||
| 1992 | Spirit | Cheer | 5A | Littleton | ||
| 1992 | Spirit | Cheer | 6A | Gateway | ||
| 1991 | Spirit | Cheer | 5A | Montbello | ||
| 1991 | Spirit | Cheer | 6A | Arapahoe |
Showing 376 to 393 of 393 results