| Year | Sport | Class | Champion | Runner-Up | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Boys Basketball | A-II | Simla | Eads | 48-44 |
| 1987 | Boys Basketball | AA | Eaton | Valley | 61-45 |
| 1986 | Boys Basketball | 3A | Loveland | Fruita Monument | 49-47 |
| 1986 | Boys Basketball | 4A | George Washington | Cherry Creek | 66-65 |
| 1986 | Boys Basketball | A-I | Bennett | Basalt | 74-62 |
| 1986 | Boys Basketball | A-II | Arickaree | Moffat | 86-65 |
| 1986 | Boys Basketball | AA | Lutheran | Bishop Machebeuf | 62-40 |
| 1985 | Boys Basketball | 3A | Rangeview | Loveland | 71-45 |
| 1985 | Boys Basketball | 4A | Widefield | Bear Creek | 70-51 |
| 1985 | Boys Basketball | A-I | Eagle Valley | Julesburg | 76-63 |
| 1985 | Boys Basketball | A-II | Arickaree | Sierra Grande | 70-56 |
| 1985 | Boys Basketball | AA | Lutheran | Glenwood Springs | 63-54 |
| 1984 | Boys Basketball | 3A | Sterling | Coronado | 65-54 |
| 1984 | Boys Basketball | 4A | Montbello | Boulder | 52-42 |
| 1984 | Boys Basketball | A-I | Holyoke | Basalt | 79-65 |
| 1984 | Boys Basketball | A-II | Flagler | Temple Baptist | 75-57 |
| 1984 | Boys Basketball | AA | Glenwood Springs | Florence | 51-50 |
| 1983 | Boys Basketball | 3A | Fruita Monument | Thompson Valley | 67-63 |
| 1983 | Boys Basketball | 4A | Aurora Central | Montbello | 68-58 |
| 1983 | Boys Basketball | A-I | Silver State | Del Norte | 53-51 |
| 1983 | Boys Basketball | A-II | Simla | Norwood | 53-52 |
| 1983 | Boys Basketball | AA | Denver Christian | Lutheran-Denver | 55-45 |
| 1982 | Boys Basketball | 3A | Skyline | Cañon City | 75-52 |
| 1982 | Boys Basketball | 4A | George Washington | Arapahoe | 63-49 |
| 1982 | Boys Basketball | A-I | Rye | Limon | 65-40 |
Showing 201 to 225 of 392 results